ITA/ข้อมูลสารธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
| ตัวชี้วัด ย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | เอกสารเพิ่มเติม | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o6) | o1 | โครงสร้าง | แสดงข้อมูล |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | แสดงข้อมูล | |
| o3 | อำนาจหน้าที่ | ||
| คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ 2/2567 | แสดงข้อมูล | ||
| คำสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ 1/2568 | แสดงข้อมูล | ||
| o4 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | ||
| แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แสดงข้อมูล | ||
| แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2568-2570 | แสดงข้อมูล | ||
| o5 | ข้อมูลการติดต่อ | แสดงข้อมูล | |
| o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ||
| กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 | แสดงข้อมูล | ||
| แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 | แสดงข้อมูล | ||
| แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560-2579 | แสดงข้อมูล | ||
| พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 | แสดงข้อมูล | ||
| พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ.2551 | แสดงข้อมูล | ||
| หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา | แสดงข้อมูล | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนการดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ | |||
| การบริหารงาน (o7-o8) | o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล |
| o8 | Q&A | แสดงข้อมูล | |
| การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (o9) | o9 | Social Network | แสดงข้อมูล |
| การดำเนินงาน (o10-o11) | o10 | แผนดำเนินงานประจำปี | |
| แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | แสดงข้อมูล | ||
| แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2568-2570 | แสดงข้อมูล | ||
| o11 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| การปฏิบัติหน้าที่ (o12-o16) | o12 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | |
| คู่มือการยืมเงินราชการและเงินทดรองราชการ | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการปฏิบัติงานการเงิน | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการปฏิบัติงานงานพัสดุ | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียน | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ | แสดงข้อมูล | ||
| o13 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ||
| คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการลงทะเบียน | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือการให้บริการด้านการเงิน บัญชี | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2568 | แสดงข้อมูล | ||
| คู่มือนักศึกษา ระดับ ปวส. ภาคสมทบ สาขาวิชาไฟฟ้า ประจำปีการศึกษา 2568 | แสดงข้อมูล | ||
| o14 | ข้อมูลเชิงสถิติในการให้บริการ | ||
| สถิติการให้บริการงานห้องสมุด | แสดงข้อมูล | ||
| โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ | แสดงข้อมูล | ||
| สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน | แสดงข้อมูล | ||
| สรุปเล่ม โครงการอาชีวะอาสาฯ เทศกาลปีใหม่ 67 | แสดงข้อมูล | ||
| o15 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ||
| รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจแข่งขันกีฬาสี | แสดงข้อมูล | ||
| o16 | E-Service | ||
| ช่องทางการร้องเรียน | แสดงข้อมูล | ||
| ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง | แสดงข้อมูล | ||
| ระบบ ศธ.02 ออนไลน์ | แสดงข้อมูล | ||
| ระบบบริหารงานวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน (RMS) | แสดงข้อมูล | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
| แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (o17-o18) | o17 | แผนการใช้งบประมาณประจำปี | |
| งบรายจ่ายตามแผนงาน-ประจำปีงบประมาณ-2568 | แสดงข้อมูล | ||
| o18 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o19-o22) | o19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| o20 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ | แสดงข้อมูล | |
| o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | แสดงข้อมูล | |
| o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o23-o25) | o23 | การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | |
| โครงการพัฒนาบุคลการทางการศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI | แสดงข้อมูล | ||
| โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อดิจิทัลด้วย AI และเทคนิคการนำเสนอด้วย Canva | แสดงข้อมูล | ||
| แบบสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2568 | แสดงข้อมูล | ||
| o24 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ | แสดงข้อมูล | ||
| ประกาศรับสมัครช่างไฟฟ้ากำลัง | แสดงข้อมูล | ||
| บุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูดีเด่น | แสดงข้อมูล | ||
| หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล_ก.พ.ร._ | แสดงข้อมูล | ||
| o25 | รายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ Canva | แสดงข้อมูล | ||
| แบบรายงานผลการดำเนินงาน AI | แสดงข้อมูล | ||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในสถานศึกษา ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
| การส่งเสริมความโปร่งใส (o26-o29) | o26 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o27 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล | |
| o28 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล | |
| o29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา (o30-o31) | o30 | นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) | แสดงข้อมูล |
| o31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต(o32-o35) | o32 | การประเมินผลควบคุมภายใน | แสดงข้อมูล |
| o33 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | แสดงข้อมูล | |
| o34 | โครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต | แสดงข้อมูล | |
| o35 | รายงานผลการดำเนินโครงการ-กิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกัน การทุจริตประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (o36-o37) | o36 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |
| o37 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |



