ITA/ข้อมูลสารธารณะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
| ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | |||
| ตัวชี้วัด ย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | เอกสารเพิ่มเติม | ||
| ข้อมูลพื้นฐาน (o1-o5) | o1 | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | แสดงข้อมูล |
| o2 | ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o3 | แผนพัฒนาสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o4 | ข้อมูลการติดต่อของสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o5 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน | |||
| การบริหารงาน ปฏิสัมพันธ์ข้อมูล และการดำเนินงาน (o6-o9) | o6 | แผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงข้อมูล |
| o7 | รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษาประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| o8 | รายงานผลการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา ประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| o9 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
| การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (o10-o11) | o10 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงข้อมูล |
| o11 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | แสดงข้อมูล | |
| การปฏิบัติหน้าที่ (o12-o15) | ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การปฏิบัติหน้าที่ | ||
| o12 | คู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o13 | คู่มือหรือขั้นตอนการให้บริการ | แสดงข้อมูล | |
| o14 | E-Service | แสดงข้อมูล | |
| o15 | คู่มือเชิงสถิติและความพึงพอใจต่อการให้บริการ | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล | ||
| การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (o16-o17) | o16 | การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แสดงข้อมูล |
| o17 | ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต | |||
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
| การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (o18-o19) | o18 | แนวทางปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล |
| o19 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แสดงข้อมูล | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
| มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต (o20-o23) | o20 | การขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ | แสดงข้อมูล |
| o21 | การประเมินควบคุมภายในของสถานศึกษา | แสดงข้อมูล | |
| o22 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความซื่อสัตย์สุจริต | แสดงข้อมูล | |
| o23 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา | แสดงข้อมูล |



